产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
详细介绍
产品名称:数显白度仪 白度仪 数字白度仪 产品型号:SBDY-1 |
数显白度仪 白度仪 数字白度仪 型号:SBDY-1
用途:
SBDY-1 数显白度仪主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度侧量。可以准确地得出与视感度相*的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增白后的白度值,对于纸张的不透明度可以准确测量。本仪器可广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸版、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。
SBDY-1 数显白度仪技术参数
1 测量范围: O-1999%
2 显示方式:数字显示
3 分辨率: 0 -1
4 测量孔径:ф30mm5 照侧条件: 45 ℃
6 测量方式: R457 蓝光白度
7 零点漂移:≤0.2
8 示值漂移:≤ 0.3
9 电压被动稳定性: 0.1
10 测量重复性:≤0.3
11 供电电源: 220V ± 20%
12 功耗: 30w
13 外形尺寸: 340x270x280
矿用第二代四合一气体检测仪 矿用四合一气体检测仪 |
产品特点:
矿用第二代四合一气体检测仪 矿用四合一气体检测仪 ◆ 高防护等级(IP65)适用于阴暗、潮湿环境;
◆高清晰度彩色OLED显示屏;
◆全自动调零及校准功能;
◆丰富多彩的报警提示功能(声、光、报警振动提示);
◆电池电压指示、报警点调节设定功能;
◆智能防滑、防摔外观设计;
◆二级声光报警功能;
◆方便直观的菜单操作模式;
产品名称 | 多参数测定器 | |
产品型号 | CD4 | |
测量气体 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧气(O2),硫化氢(H2S) | |
测量原理 | CH4:热催化载体敏感元件,CO/O2/H2S:电化学气体传感器 | |
测试范围 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |
测试精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 |
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值 | |
测试分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |
报警点设定 | CH4:出厂设置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范围内任意可调 CO:出厂设置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范围内任意可调 O2:出厂设置18.0%O2,在0~30.0%O2范围内任意可调 H2S:出厂设置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范围内任意可调 | |
报警误差 | CH4:不过±0.05%CH4 CO:不过±1×10-6CO O2:不过±0.3%O2 H2S:不过±3×10-6H2S | |
响应时间 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | |
报警声级强度 | 不小于75dB(距离蜂鸣器1米远处) | |
报警光能见度 | 黑暗中,至少20米可见 | |
传感器使用寿命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | |
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |
电池规格 | 仪器的本安电源:锰酸锂蓄电池一节,型号:PL123450-1500mAh高开路电压U0:4.2V 额定电压:3.7V 大短路电流I0:1.7A 仪器大工作电流:125mA | |
产品执行标准 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008
活性炭强度测定仪 型号: 一、仪器简介
|
产品咨询