




            产品分类
CLASSIFICATION
          相关文章
RELATED ARTICLES2022-11-24
2022-10-26
2022-09-27
2020-06-13
2018-11-27
2017-04-26
2016-05-20
2019-08-23
2018-05-04
2018-03-09
详细介绍
便携式风速气象测定仪型号:NK5918
NK5918(Kestrel 3000)便携式风速气象测定仪
NK5918可 快速测量相对湿度,露点,湿球温度、热应力等重要气象环境参数,可用于 掌握天气状况的户外运动及多种野外作业领域。手持式便捷外观,操作非常便捷,使用三个按键即可完成所有的测量操作。待机45分钟后自动关机,优良的防水性能,适合实验室或野外现场测量。背景灯显示功能和数据锁定功能,为野外气象监测带来方便。 
 
? 手持式设计,优良防水性能
? 可换叶轮
? 响应快速,测量准确
? 背景灯功能,大屏幕显示方便读数
? 数据锁定功能
? 湿度传感器可以校准(使用校正组)
技术参数:
型号  | NK5918(Kestrel 3000)  | 
测量项目  | 即时风速;风速;平均风速;风寒指数;相对湿度;热应力;温度;露点  | 
/平均风速  | 可测定风速和平均风速,并可通过一键切换  | 
屏幕背景灯光  | 显示屏具有背景灯功能  | 
使用环境  | 液晶屏和电池的操作温度范围是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C  | 
保存温度  | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C  | 
自动关机  | 45分钟待机后自动关机  | 
认证标准  | CE 认证  | 
使用环境  | 防水 (IP67 标准)  | 
尺寸重量  | 122 x 42 x 18 mm(主机);65 g(主机)  | 
![]()  | 产品名称:防爆扬声器 防爆报警喇叭  产品型号:BYS-1  | 
防爆扬声器 防爆报警喇叭 型号:BYS-1
使用环境:
●爆炸性气体混合物危险场所:0区、1区、2区 
●爆炸性气体混合物:IIA、IIB、IIC 
●温度组别:T1-T6 
●户内、户外 
型 号  | 输出功率  | 输入电压  | 阻 抗  | 防护等级  | 防爆标志  | 外形尺寸 (mm)  | 进口螺纹  | 
BYS-1  | 5 10 15(W)  | AC100~127V  | 4、8、16(Ω)  | IP65  | ExdⅡCT6  | 220×200×200  | 1/2  | 
BYS-2  | 25(W)  | AC100~127V  | 4、8、16(Ω)  | IP65  | ExdⅡCT6  | 370×270×270  | 1/2  | 
BYS-3  | 35 50 100(W)  | AC100~127V  | 4、8、16(Ω)  | IP65  | ExdⅡCT6  | 360×180×200  | 1/2  | 
HS-1  | 5 15 25(W)  | AC100~127V  | 4、8、16(Ω)  | IP65  | 非防爆  | 250×200×200  | |
YX-1  | 5 10(W)  | AC100~127V  | 8Ω  | IP54  | 非防爆  | 350×20×105  | |
HS-2  | 25(W)  | AC100~127V  | 8Ω  | IP54  | 非防爆  | 290×300×190  | 
产品咨询