产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2018-05-31
2022-11-10
2013-04-12
2013-04-15
2012-12-10
2018-08-29
2014-06-09
详细介绍
新型分配器压力差值测试仪 型号:LMC1-2
毛细管或管组冲洗、流量测试装备,是用于电冰箱、电冰柜、空调器、
除湿机、制冰机等制冷系统中的重要部件—毛细管及其节流管组进行冲洗
或者流量检测的设备。目前我们开发了毛细管流量测试台、毛细管流
量测试仪、毛细管流量压差计、分配器压力差值测试仪、管组杂质冲洗测
试台等装备,其中数字式毛细管流量测试仪获得(号:
新型分配器压力差值测试仪
200520125142.7)。
性能参数:
2 设备外形尺寸:长*宽*高700*360*640mm
2 供气压力:0.6Mpa
2 流量检测压力: 0~0.6Mpa连续可调
2 测试压力检测范围:0~0.6Mpa
2 压力检测精度:0.4级
2 检测空调分配器数量:1只/次
![]() | 产品名称:便携式红外测温仪 红外测温仪 产品型号:Optris MS+ |
便携式红外测温仪 红外测温仪 型号:Optris MS+
产 品 说 明
◆ 测量范围覆盖:-30~760℃ |
◆ 距离系数: 20:1/40:1 |
◆ 精确测量小13mm的目标 |
◆ 发射率可调 0.100~1.000 |
◆ 快速扫描目标,响应时间0.3秒 |
◆ 大/小值显示、视听高低温报警 |
◆ K型热电偶输入,数据存贮,USB接口及软件 |
◆ 在设备维护方面有广泛应用 |
◆ 重量轻,便于携带 |
技术参数:
型号 | MS | MS-IS | MS+ | MS+-IS | MS PRO |
测温范围 | -32℃~420℃ | -32℃~420℃ | -32℃~530℃ | -32℃~530℃ | -32℃~760℃ |
精度 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms | 300ms | 300ms | 300ms | 300ms |
测量距离比率 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
发射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 |
小光斑直径 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
扫描/数据保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高低温报警 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
大值/小值显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
激光瞄准 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
℃/F温度显示切换 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
K型热电偶输入 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有(含K偶探针) |
数据存贮 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有(20点) |
USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(含软件) |
工作环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
储存温度 | -20~65℃(不含电池) | -20~65℃(不含电池) | -20~65℃(不含电池) | -20~65℃(不含电池) | -20~65℃(不含电池) |
供电 | 9V电池或通过USB供电 | 9V电池或通过USB供电 | 9V电池或通过USB供电 | 9V电池或通过USB供电 | 9V电池或通过USB供电 |
产品净重 | 150g | 150g | 150g | 150g | 180g |
尺寸大小 | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm | 190mm*38mm*45mm |
产品咨询