新型紫外线水处理探头 型号:uvcw4 ● 专业的进口UVC传感器,保证更高精度 | |||||||
● 良好的光谱响应范围,峰值响应光谱253.7nm | |||||||
● 标准工业信号,0~5VDC线性输出,便于工业应用 | |||||||
● 高测量精度,分辨率达10uW/cm2 | |||||||
● 较宽的工作温度范围: -20℃~+70℃,温漂系数: < -0.1%/℃ | |||||||
● 低功耗,整机功耗< 0.5W
新型紫外线水处理探头 | |||||||
技术参数 | |||||||
类目 | 内容 | ||||||
响应光谱范围 | 210-280nm(UVC波段) | ||||||
峰值响应光谱 | 253.7nm | ||||||
输出信号 | 0~5VDC | ||||||
供电电源 | 5VDC | ||||||
负载阻抗 | >1KΩ | ||||||
接线方式 | 三线制 | ||||||
测量量程 | 0-20000uW/cm2 | ||||||
功耗 | < 0.5W | ||||||
工作温度 | 10--60℃ | ||||||
储藏温度 | 10-70℃ | ||||||
壳体材料 | 316不锈钢 | ||||||
外壳尺寸 | :23.2mm L:41mm | ||||||
连接方式 | G1/2"外螺纹 | ||||||
输出电缆规格 | RVVP 3 0.3 (护套屏蔽电缆)长2米,出线头5mm 镀锡 |
![]() | 产品名称:矿用一氧化碳测定仪 矿用一氧化碳检测仪 产品型号:CTH1000 |
矿用一氧化碳测定仪 矿用一氧化碳检测仪型号:CTH1000
产品特点
★ 进口电化学传感器
★ 测量浓度的范围分别高达1000ppm,特别适合在矿山救援场合
★ 传感器头朝外,避免煤尘积累造成传感器失效
★ 内含高智能单片计算机
★ 智能型传感器故障报警
★ 声、光、等多种报警方式
★ 高防护等级以保证适用于恶劣环境
★ 充电连续工作时间大于15小时
★ 具有传感器自动保护功能
★ 具有时间显示与设定功能
★ 具有电池电压指示功能
★ 体积小、重量轻、易于携带
★ 高亮度LED大屏幕适合煤矿黑暗条件
★ 4个操作按键,符合煤矿使用特点
★ 红色LED 灯闪烁、95dB 蜂鸣器
★ 高强度ABS工程塑料,抗跌落1.8米
★ 人体工学设计,手感更好
★ 通过MA、防爆等认证,具有化的品质
主要技术参数
测试气体 | 一氧化碳(CO) | |
测试范围 | CO:(0~1000)×10-6 | |
测量误差 | 测量范围(10-6) | 基本误差 |
0~20 | ±2 ×10-6 | |
>20~100 | ±4 ×10-6 | |
>100~500 | 测量值的±5% | |
>500~1000 | 测量值的±6% | |
报警设定值 | (0~1000)×10-6 CO,出厂报警点设置为24×10-6CO | |
报警精度 | ±1×10-6 | |
报警声级强度 | > 75dB(距蜂鸣器1米远处) | |
报警光能见度 | > 20m(黑暗中) | |
响应时间 | < 45s | |
防护等级 | IP54 | |
传感器使用寿命 | ≥2年 | |
仪器连续工作时间 | ≥10h | |
外形尺寸 | 106mm×59mm×23.5mm | |
重量 | 250克 | |
电池 | 单节PL123450型锰酸锂电池 1500mAh,3.7V | |
电池高开路电压U0: | 4.2V | |
电池大短路电流I0 | 1.2A | |
工作电流 | <200mA |
标准配置
主机(含传感器、锂电池)
标气帽
充电器
皮套
使用说明书(含煤安、防爆证书)
![]() | 产品名称:矿用一氧化碳测定仪 矿用一氧化碳检测仪 产品型号:CTH10000 |
矿用一氧化碳测定仪 矿用一氧化碳检测仪型号:CTH10000
本仪器性能可靠、结构合理、使用简便,适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合。适宜在矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。
产品特点
★ 进口电化学传感器
★ 测量浓度的范围分别高达10000ppm,特别适合在矿山救援场合
★ 传感器头朝外,避免煤尘积累造成传感器失效
★ 内含高智能单片计算机
★ 智能型传感器故障报警
★ 声、光、等多种报警方式
★ 高防护等级以保证适用于恶劣环境
★ 充电连续工作时间大于15小时
★ 具有传感器自动保护功能
★ 具有时间显示与设定功能
★ 具有电池电压指示功能
★ 体积小、重量轻、易于携带
★ 高亮度LED大屏幕适合煤矿黑暗条件
★ 4个操作按键,符合煤矿使用特点
★ 红色LED 灯闪烁、95dB 蜂鸣器
★ 高强度ABS工程塑料,抗跌落1.8米
★ 人体工学设计,手感更好
★ 通过MA、防爆等认证,具有化的品质
主要技术参数
测试气体 | 一氧化碳(CO) | |
测试范围 | CO: (0~10000)×10-6 | |
测量误差 | 测量范围(10-6) | 基本误差(%) |
0~20 | ±2 ×10-6 | |
>20~100 | ±4 ×10-6 | |
>100~500 | 测量值的±5% | |
>500~1000 | 测量值的±6% | |
>1000~10000 | 测量值的±10% | |
报警设定值 | (0~10000)×10-6 CO,出厂报警点设置为24×10-6CO | |
报警精度 | ±1×10-6 | |
报警声级强度 | > 75dB(A)(距蜂鸣器1米远处) | |
报警光能见度 | > 20m(黑暗中) | |
响应时间 | < 45s | |
防护等级 | IP54 | |
传感器使用寿命 | ≥2年 | |
仪器连续工作时间 | ≥10h | |
外形尺寸 | 106mm×59mm×23.5mm | |
重量 | 260克 | |
电池 | 单节PL123450型锰酸锂电池 1500mAh,3.7V | |
电池高开路电压U0: | 4.2VDC | |
电池大短路电流I0 | 1.2A | |
工作电流 | <200mA |
* 涂料洗刷性测定仪型号:QFS
(GB/T9266-2009标准和GB/T9755-2014标准)QFS型涂料洗刷性测定仪是依据GB/T9266-88《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》的规定而设计制造的。适用于测定建筑涂料涂层(平面状)的耐洗刷性。是科研计量及涂料生产厂的*检测仪器。
主要参数:
1刷子及刷架总重量为450g。
2刷子运动频率为每分钟往复37±2次。
3刷子单行程运动距离为300mm。
4计数器为4位(详见说明书)。
5电源电压为220V,50HZ。
工作原理及主要结构:
1电机通过机械传动机构,使刷子做往复直线运动而完成对试板的洗刷过程。由控制电路实现洗刷次数的设定、显示、试验终止的功能。
2仪器主要由电机、传动结构,刷子部件,供水系统,试板压紧装置及电路控制系统组成。
- 上一篇:120DB新型电话铃声放大器
- 下一篇:UV4紫外线强度检测仪