产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2019-10-29
2020-10-22
2014-03-27
2023-03-09
2014-08-27
2022-08-17
2016-01-28
详细介绍
新型复合电补充液FH-BRC
111
新型复合电补充液FH-BRC | 包装单位 |
复合电补充液 | 100ml/瓶 |
纳氏试剂 | 100ml/瓶 |
艾试剂 | 100g/瓶 |
无羰基的甲醇 | 500ml/瓶 |
无醛的乙醇 | 500ml/瓶 |
无甲醇乙醇溶液 | 500ml/瓶 |
无杂醇油乙醇溶液 | 500ml/瓶 |
费林溶液 | 100ml/瓶 |
铁-亚铁混合液 | 100ml/瓶 |
淀粉-碘化锌溶液 | 100ml/瓶 |
铬天青S混合液 | 100ml/瓶 |
葛利斯试剂 | 100ml/瓶 |
品红-亚硫酸溶液 | 100ml/瓶 |
靛兰二磺酸钠溶液 | 100ml/瓶 |
EDTA-2NaMg溶液(0.01mol/L) | 100ml/瓶 |
无钙及镁的氯化钠 | 100g/瓶 |
乙酸铅棉花 | 瓶 |
乙酸铅试纸 | 瓶 |
淀粉-碘化钾试纸 | 瓶 |
试纸 | 瓶 |
KB指示剂 | 25g/瓶 |
CMP指示剂 | 25g/瓶 |
紫脲酸铵指示剂 | 25g/瓶 |
邻甲苯酚酞络合剂-萘酚绿B混合指示剂 | 25g/瓶 |
试亚铁灵 | 支 |
DPD粉剂 | 25g/瓶 |
铬黑T指示剂干粉 | 25g/瓶 |
钙羧酸指示剂干粉 | 25g/瓶 |
溴化剂 | 500ml/瓶 |
微量硬度指示剂 | 25g/瓶 |
革兰氏染色液 | 4瓶/套 |
氢氧化铝悬混液 | 100ml/瓶 |
![]() | 产品名称:牛奶成分分析仪 牛奶分析仪 乳成分测定仪 产品型号:MT-101 |
牛奶成分分析仪 牛奶分析仪 乳成分测定仪 型号:MT-101
产品简介:
MT-101型乳成分测定仪主要用于原料奶中脂肪、蛋白质、密度、非脂固形物、乳糖、灰分、冰点和掺水率的测定,是现代牧场、原料奶收购和中小型乳品企业监控产品质量为理想的仪器。
MT-101型乳成分测定仪特 点
电脑控制,键盘操作,大屏幕液晶显示,中文菜单式结构,人机对话,操作简便。
一次进样,同时测定6~8个指标,时间大约60~90秒。
可存储多套校准曲线,适用不同类奶的测量。
串行接口,可将测定数据传送给PC机,通过数据管理软件对数据编辑、存储、打印查询及有关计算。
脂 肪:0.50~9.00%±0.10%
蛋 白 质:1.00~5.50%±0.15%
密 度:1.0260~1.0330g/cm3
非脂固形物:6.00~12.50%±0.20%
乳 糖:2.00~6.00%±0.2%
灰 分:0.40~1.00%±0.10%
冰 点:-0.700~-0.250℃±0.005℃
掺 水 率:0~60%±5%
工作环境
环境温度:5~35℃
样品温度:10~40℃
相对温度:≤80%
电 源:220±22Vac,50±1Hz
功 率:≤40VA
外形尺寸:400×280×230mm (L×B×H)
重 量:8Kg
便携式氮气检测仪 氮气测定仪 型号:WS-1030L
便携式氮气检测仪 氮气测定仪
产品特点
●上传计算机功能
● 6000条报警记录查询功能
● 采用新技术的低功耗微控元件
● 高亮LCD显示、液晶中文显示读数
● 小的体积、精巧的设计
● 高度防水设计
● 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
● 提供可更换的直插式模块传感器
● 两级三重报警(声、光、振动)
● 声光报警可清晰辨认
● 壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆
● 手感好,小巧,便于携带
WS-N2便携式氮气检测仪 氮气测定仪
技数参数
● 测量气体:氮气
● 报 警 点: 见附表
● 显示误差:±5% F.S
● 响应时间:T90<20s
● 指示方式:LCD显示实时浓度
● 报警指示:发光二管、声音、振动
● 检测方式:自然扩散
● 工作环境:温度-40℃~70℃;湿度<95%RH 无结露
● 工作电压:3.7v 1700ma可充锂电
● 工作时间:有毒连续300小时
● 防护等级: IP66
● 重 量: 约 132g(含电池含附件)
● 外观尺寸: 100mm×58mm×30mm
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光气 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |
产品咨询