产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2019-10-29
2020-10-22
2014-03-27
2023-03-09
2014-08-27
2022-08-17
2016-01-28
详细介绍
新型激光测振仪MetroLaser
新型激光测振仪MetroLaser
激光器 |
便携式红外测温仪 型号:CIT-JH
技术特点:
密封性好,防水、防尘,结实耐用
耐高温自带环温补偿以消除环境高温对测温的影响
可存储1000组带日历时钟参数的温度数据
抗烟雾抗水蒸气能力强
免调焦,操作方便、快速
零摄氏度下仍可正常测量
液晶显示,背景光设计,可在夜间观察温度
焦化型,可选配焦化管理软件
适用范围:
高温环境下的应用
棒材、线材
炉窑
焦化
生产线多点检测
CIT-JH | ||
测量范围 | 700~1600oC 600~2000oC | |
测量精度 | -1%FS ~ +1%FS | |
重复精度 | -0.2% ~ +0.2% | |
距离系数 | 70:1/120:1 | |
小目标 | 5.0mm/2.4mm | |
测量距离 | 01.5m ~ ∞ | |
响应时间 | 80ms | |
输出信号 | USB | |
数据记录 | 含“年、月......秒”的测量值,存储数据1000个 | |
电源要求 | 5号电池2节(连续使用 ≧ 20小时) | |
环境要求 | 温度:0 - 70oC,湿度:0-80% |
德国进口接触型快速检测琼脂板TD系列
德国进口接触型琼脂条被用于测定物体表面的细菌、酵母菌和能孵育的真菌菌落。无菌的双层包装、25平方厘米的接触面积,适用于制药厂、食品厂、化妆品工业,也同样适用于无菌的洁净室和隔离室。
编 号 | 名 称 | 数 量 (条) | 详 述 |
TD-931050 | 接触型琼脂板TC | 20 | 带有中和剂的检测所有菌落 |
TD-931055 | 接触型琼脂板TC-γ | 20 | 检测所有菌落,γ射线照射,无菌、双层包装 |
TD-931056 | 接触型琼脂板DE-γ | 20 | 所有菌落带有减少的介质,无菌、双层包装 |
TD-931060 | 接触型琼脂板S | 20 | 检测(血琼脂)用于生长条件苛刻的所有菌落微生物 |
TD-931070 | 接触型琼脂板C | 20 | 检测大肠杆菌 |
TD-931080 | 接触型琼脂板YM | 20 | 检测酵母菌和霉菌 |
TD-931084 | 接触型琼脂板SDX | 20 | 带有中和剂用以检测酵母菌和霉菌 |
TD-931085 | 接触型琼脂板SDX-γ | 20 | 带有中和剂用以检测酵母菌和霉菌,γ射线照射,无菌双层包装 |
TD-931090 | 接触型琼脂板PEN | 20 | 带有青霉素中和剂用以检测所有菌落 |
TD-931100 | 接触型琼脂板KIT | 20 | 用于室内传统培养基的生产的空白琼脂板 |
产品咨询