产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2017-09-19
2016-09-05
2013-09-18
2018-07-24
2015-05-25
2018-08-01
2018-04-17
详细介绍
新型台式低速离心机仪器TD5A-WS
◆微机控制、直流变频调速
◆直流无刷电机、无粉尘污染
◆多功能大容量转子、方便用户选用
新型台式低速离心机仪器
高转速 | 5000r/min | 总功率 | 0.8kw |
大相对离心力 | 4390xg | 电源 | Ac220V 50Hz 6A |
大容量 | 4×500ml | 整机噪声 | ≤60dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 40kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 400mm |
电机 | 直流无刷电机 | 显示屏 | 数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 520×450×370mm | 外包装尺寸 | 680×490×420mm(纸) |
嵌入式精密量热仪 型号:ZDHW-5000D
ZDHW-5000D嵌入式精密量热仪
嵌入式精密量热仪适用范围:
适用于电力、煤化、冶金、石化和各大专院校煤炭使用行业对煤炭、焦炭物质发热量的测定,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
北京同德创业 专业铸造品质
嵌入式精密量热仪功能特点:
1、强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
2、具备了计算机强大的数据储存处理功能和强的可扩展能力,实现了对仪器的*表达。历史数据的查询、打印变得更加简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了兼容的可能。
3、将的嵌入式技术系统应用于量热仪,其测试结果的准确性和稳定性大大优于普通非嵌入式量热仪
4、实验数据全程曲线追踪功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
5、语音功能:该嵌入式量热仪具有操作、故障提示功能,实验结束语音自动播报结果。 北京同德创业 专业铸造品质
6、显示窗口采用7.0寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便,控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
7、可靠的故障自整定功能,设备具有多种自保护功能。该嵌入式量热仪还具有以往“个人计算机+控制器”模式的相同数据处理速度,更加增强了可靠性。
8、内部加载有相关标准、设备使用说明书以及常见设备故障排除方法。
嵌入式精密量热仪技术说明及性能指标:
1、精密度:≤0.1%
2、准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不过40J/g
3、单次发热量测定时间:约20分钟
4、温度分辨率:0.0001℃
5、测温范围:0℃~65℃
6、电源电压:AV220V(±10%),50HZ
7、功率:≤100W
8、外形尺寸(mm):500×630×500
北京同德创业 专业铸造品质
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚架螺丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防尘/防水等级 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作运行温度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 红+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 178克(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件 | 携带包 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 |
0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px">>5000次 电量显示 满,中等,低三种状态显示 三脚架螺丝 防尘/防水等级 IP54 存储温度 -20-65°C 工作运行温度 -10-40°C 一般特征 电池 Type AAA 2*1.5V 机身颜色 红+灰 机身重量 178克(含电池) 机身尺寸115*52*33mm 标准配件 携带包 电池 标准包装 彩盒 说明书 保修卡microsoft yahei'"> 三脚架螺丝 防尘/防水等级IP54 存储温度 -20-65°C 工作运行温度 -10-40°C 一般特征 电池 Type AAA 2*1.5V 机身颜色 红+灰 机身重量 178克(含电池) 机身尺寸 115*52*33mm 标准配件 携带包 电池 标准包装 彩盒 说明书 保修卡
台式钠离子分析仪 实验室钠离子计 型号:JJ-5336
应用范围
JJ-5336型是功能强、使用方便的一款台式钠度计,可用于低钠离子浓度测量。配上专门用于实验室钠离子复合测量电,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善,只要在使用中注意电的清洗,*可以得到较满意的结果。可用于各行业溶液中钠离子的测量。
技术参数:
显 示: 128×64点阵液晶,中文显示
测量范围:(0.00~9.36) pNa(0.1μg/L~23.0g/L)
示值误差:±3 μg/L或 ±0.03pNa取大者
分辨率:0. 1 μg/L
输入阻抗:≥1X1012Ω
重复性: ≤1%
稳定性:±1%F.S/4h
响应时间:T90<3min (25℃)
温度传感器:Pt1000
温补范围:(0~60)℃
水样温度:(5~60)℃
环境温度:(5~45)℃
环境湿度: ≤90%RH(无冷凝)
储运温度:(-25~55)℃ (不含电,电要高于0℃)
供电电源:AC(85~265) V 频率( 45~65)Hz
功率:≤ 5W
外形尺寸:200mm×200mm×85mm
重量:2.1kg
功能特点
Ø 高精度电,测量范围宽,测量准确度高
Ø 良好贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用
Ø 良好单片机技术,高性能,低功耗
Ø 24位A/D信号采集,高精度测量,准确可靠
Ø 中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便
Ø 数据循环存储功能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便,断电数据存储时间10年以上
产品咨询