产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2022-09-01
2013-12-25
2017-12-15
2019-10-30
2017-11-22
2015-02-04
2019-10-29
详细介绍
新型多功能全自动振荡仪 型号:TD-ZD1500
适用标准:GB/T17625-1998 DL429.4-91
用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。该仪器采用微计算机程序控制,中文菜单,无标识按键操作,实现了人机对话,操作简单方便、控制温度精确。具有体积小、重量轻、低噪音等特点,适合电力、石油、铁路、质检、变压器制造、商检、高校、*等行业使用。
新型多功能全自动振荡仪
■ 大屏幕液晶显示,中文菜单,无标识傻瓜式按键操作
■ 采用微计算机控制,PID自整定控温方式,温度控制精确
■ 机械传动抗疲劳、抗振动、免维护、低噪音
■ 设有外插温度计插孔,方便操作者观察对比
■ 体积小、重量轻、外观考究
■可同时放8支100ml注射器
■可同时放4支250ml三角瓶
■ 温度范围:室温~120℃;
■ 控温精度:室温~50℃±0.2℃;50℃~100℃±0.3℃
100℃~120℃±0.5℃
■ 振荡频率:275±3次/分;
■ 振荡幅度:35mm;
■ 色谱振荡脱气:振荡20分钟,静止10分钟;恒温50℃
■ 水溶性酸振荡:振荡5分钟,恒温75℃;
■ 其它物理振荡:0~99分钟内任意设定振荡、静止时间±5秒
室温~120℃内任意设定温度;
■ 噪 音:<40分贝
■ 电源:交流220V±10%;
■ 频率:50Hz±5%
■ 适用环境温度:5℃~45℃
■ 适用环境湿度:≤85%
![]() | 产品名称:摇摆式高速万能粉碎机 高速中药粉碎机 产品型号:DFY-200A |
摇摆式高速万能粉碎机 高速中药粉碎机 型号:DFY-200A
公司主导产品:DFT、DFY、DF系列小型高速中药粉碎机、DQ系列小型中药切片机、DZ系列中药制丸机。北京同德系列产品,具有体积小、重量轻、操作简单、功效高、精巧美观、节约能源、使用安全等特点。并且具有装饰柜台的作用。适宜在药店、医院、药材加工场、科研单位、中小型制药厂使用。
型号 | 名称 | 细度/产量 | 功率 | 电机转速 | 外形尺寸 | 重量Kg | |
DTF-40 | 40克咖啡豆粉碎机 | 30-200目 | 400W | 25000r/min |
| 2.2 | |
DFT-50A | 50克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*10*26 | 2.6 | |
DFT-100A | 100克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*14*28 | 3 | |
DFT-150A | 150克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFT-200A | 200克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.2 | ||
DFT-250A | 250克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.5 | ||
DFY-200A | 200克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*28 | 6.5 | |
DFY-250A | 250克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*29 | 7.5 | |
DFY-300A | 300克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*30 | 8.5 | |
DFY-400A | 400克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*32 | 9.5 | |
DFY-500A | 500克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 1300W | 25000r/min | 20*22*34 | 10.5 | |
DFT-200C奖杯形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200C倾斜形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-200D倾斜形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | ||||||
DFY-300C倾斜形 | 300克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1100W | 25000r/min | 22*22*35 | 7.9 | |
DFY-300D倾斜形 | |||||||
DFY-400C倾斜形 | 400克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-400D倾斜形 | |||||||
DFY-500C倾斜形 | 500克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1400W | 25000r/min | 20*22*38 | 8.2 | |
DFY-500D倾斜形 | |||||||
DFY-600C倾斜形 | 600克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-600D倾斜形 | |||||||
DFY-800C倾斜形 | 800克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-800D倾斜形 | |||||||
DFY-1000C倾斜形 | 1000克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DFY-1000D倾斜形 | |||||||
DFT-200B奖杯形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200B倾斜形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-400B倾斜形 | 400克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-600B倾斜形 | 600克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-800B倾斜形 | 800克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-1000B倾斜形 | 1000克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DF-40 | 水冷式增速高效流水粉碎机 | 60-180目 | 2200W | 5000r/min | 520*250*720 | 35 | |
DF-60 | 卧式高速五谷杂粮磨粉机 | 50-200目 | 1500W | 1400r/min | 465*360*709 | 32 | |
DF-15 | 台式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 1200W | 20000r/min | 30*17*40 | 10.5 | |
DF-20 | 台式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 1500W | 2840r/min | 50*17*55 | 25 | |
DF-25 | 落地式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 1700W | 2840r/min | 33*33*80 | 28 | |
DF-35 | 落地式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 2000W | 2840r/min | 42*42*100 | 40 | |
DQ-101 | 台式方形中药切片机 | 切片量720片/min | 350W | 刀盘转速240r/min | 29*18*25 | 13 | |
DQ-102 | 台式椭圆形中药切片机 | 28*17*25 | 10.5 | ||||
DQ-103 | 台式方形中药切片机 | 380W | 34*20*30 | 15 | |||
DQ-104 | 台式方形中药切片机 |
|
| 34*20*30 | 15 | ||
DQ-105 | 台式方形中药切片机 | 切片量1500片/min | 刀盘转速500r/min | 38*38*47 | 34 | ||
DQ-106 | 全自动调节式果仁切片机 | 产量300kg/h | 1500W | 92*49*189 | 170 | ||
DQ-107 | 离心式高效切片机 | 2000W |
| 710*490*780 | 105 | ||
DZ-20 | 可倾式多功能制丸机 | 产量量1-8kg/h | 180W | 丸径Φ3 Φ4Φ5Φ6Φ7Φ8 | 59*33*33 | 28 | |
DZ-40 | 可倾式多功能制丸机 | 产量量3-15kg/h | 250W | 丸径Φ12-Φ25 3克 6克 9克 大丸 | 65*33*36 | 35 | |
DTY-30 | 可倾式糖衣抛光机 | 产量量5-20kg/h | 2200W |
| 52*39*65 | 16 | |
DH-201 | 奖杯形参类烘软器 |
| 250W |
| 18*18*29 | 1.5 | |
DH-202 | 长方形参类烘软箱 |
|
|
| 40*22*22 | 2 | |
DJ-301 | 方形胶囊套装器 |
|
|
| 15*15*10 | 0.9 |
产品咨询