

产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2020-01-03
2013-10-19
2019-08-06
2017-10-17
2017-09-15
2017-08-25
详细介绍
粉体真密度(真比重)测试仪MAYB203T
型号 | MAYB203T | MAYB302T |
称重范围 | 0.001-200g | 0.005-300g |
密度解析 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
密度精度 | ±0.001 g/cm3 | ±0.005 g/cm3 |
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |
传感器类型 | 日本高速称重传感器 | 国产传感器 |
控制器尺寸 | 4.3寸全彩触屏 | |
结果显示 | 直接读取粉末真密度 | |
测量原理 | 阿基米德排水法原理 | |
测量时间 | 约5秒 | |
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |
校正方式 | 一键自动校正 | |
输出方式 | RS-232C/USB标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
温湿度范围 | 允许环境温度:0~60℃;允许相对湿度:80%以内 | |
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |
附加功能 | Type-C接口,可外接移动充电宝 | |
标准配件 | ① 主机一台、②专用比重瓶、③100g校正砝码、④电源器、⑤专用防风防尘罩(高精度) | |
选购配件 | □移动充电宝 £May-wifiyc数据无线远传功能 £MZ-P1联机打印机 | |
产品咨询