

          相关文章
RELATED ARTICLES2021-03-08
2020-07-03
2019-10-17
2017-08-25
2016-11-09
2018-03-09
2018-05-14
2014-02-14
2013-09-18
2013-10-19
详细介绍
在线红外测温传感器
产品特点  
产品软件  
IS11 标准款  
测温范围:0℃~ 500℃  
光学分辨率:15 : 1  
多种模拟输出:0V ~ 5V / 4mA ~ 20mA / K  
紧凑型尺寸,适合狭小空间安装型热电偶 / J型热电偶
在线红外测温传感器
测温范围  | 0℃ ~ 500℃  | 
测温精度(V/A)  | ±1.5%读数或±1.5℃取大值 1)  | 
测温精度(TC)  | ±1.5%读数或±3℃取大值 1)  | 
重复精度(V/A)  | ±0.5%读数或±1℃取大值 1)  | 
重复精度(TC)  | ±0.5%读数或±2℃取大值 1)  | 
光谱响应  | 8um ~ 14um  | 
光学分辨率D : S (90%)  | 15 : 1  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 
响应时间(95%)  | 150ms  | 
发射率  | 0.100 ~ 1.100 (软件可调),预设0.950  | 
透过率  | 0.100 ~ 1.000 (软件可调),预设1.000  | 
模拟输出  | 0V ~ 5V / 两线、四线4mA ~ 20mA / K型、 J型热电偶  | 
数字输出  | TTL  | 
工作电压  | 24VDC ± 20%  | 
防护等级  | IP66  | 
工作温度  | -10℃ ~ 70℃  | 
电缆耐温  | -20℃ ~ 80℃ PVC  | 
存储温度  | -20℃ ~ 80℃  | 
材质  | 锌铝合金  | 
电缆长度  | 2m (标配), 5m、10m (可选)  | 
重量  | 210g (2m标配)  | 
产品咨询